5-02 1,716℃
相信大家在使用《Autodesk批量激活工具》时,也许会发现很多奇怪的套件(通过搜索suite可以找到)。
那么下面我将介绍这些套件的用途,以及套件在激活上的作用。
什么是套件?
顾名思义,套件就是由多个软件组合在一起的一个软件集合。当您将这个套件激活之后,这个套件内包含的所有软件都可以直接使用而不需要再次激活。
例如,当您想激活AutoCAD 2019、AutoCAD Mechanical 2019、3ds Max 2019和Inventor Professional 2019时,一种方法是在批量激活工具内分别搜索这四个软件包,然后勾选它们进行激活。另一种方法,您可以直接勾选“Product Design Suite Ultimate 2019”这个套件,来达到同时激活前面四个软件的功能。
例如,当您想激活AutoCAD 2019、AutoCAD Mechanical 2019、3ds Max 2019和Inventor Professional 2019时,一种方法是在批量激活工具内分别搜索这四个软件包,然后勾选它们进行激活。另一种方法,您可以直接勾选“Product Design Suite Ultimate 2019”这个套件,来达到同时激活前面四个软件的功能。
每种套件包含了哪些软件?
通常情况下,每种套件都会有标准版(Standard)、高级版(Premium)和旗舰版(Ultimate)三种规格。但少部分套件不遵循这个规则(如AutoCAD Inventor LT Suite 2020就只有AutoCAD LT和Autodesk Inventor LT两个软件)。
站长目前梳理出部分常用的套件及其包含的软件信息,大家可以在下表中看到。
站长目前梳理出部分常用的套件及其包含的软件信息,大家可以在下表中看到。
套件名称 | 包含的软件 | Standard 标准版 | Premium 高级版 | Ultimate 旗舰版 | 2016版 | 2017版 | 2018版 | 2019版 | 2020版 | 2021版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Design Suite 产品设计套件 | Inventor | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
AutoCAD Mechanical | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
AutoCAD | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
3ds Max | - | √ | √ | √ | √ | √* | - | - | - | |
Navisworks Simulate | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
AutoCAD Raster Design | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Showcase | - | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | |
Vault Basic | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Recap | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Inventor Professional | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
AutoCAD Electrical | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Navisworks Manage | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Alias Design | - | - | √ | √ | √ | - | - | - | - | |
Plant Design Suite 流程工厂设计套件 | AutoCAD | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
AutoCAD P&ID | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | |
AutoCAD Raster Design | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Recap | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | |
Showcase | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | |
3ds Max | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
AutoCAD MEP | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
AutoCAD Plant 3D | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Navisworks Simulate | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Navisworks Manage | - | - | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | |
Revit | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Inventor with Routed Systems | - | - | √ | √ | - | - | - | - | - | |
Inventor Professional | - | - | √ | - | √ | - | - | - | - | |
Inventor | - | - | √ | - | - | √ | √ | √ | √ | |
Infrastructure Design Suite 基础设施设计套件 | AutoCAD | √ | √ | √ | √ | √ | ? | √ | √ | √ |
AutoCAD Map 3D | √ | √ | √ | √ | √ | ? | √ | √ | √ | |
Storm and Sanitary Analysis | √ | √ | √ | - | √ | ? | - | - | - | |
AutoCAD Raster Design | √ | √ | √ | √ | √ | ? | √ | √ | √ | |
ReCap | √ | √ | √ | √ | √ | ? | - | - | - | |
Navisworks Simulate | √ | √ | - | √ | √ | ? | √ | √ | √ | |
Infraworks** | - | √ | √ | - | - | ? | √ | √ | √ | |
AutoCAD Civil 3D | - | √ | √ | √ | √ | ? | √ | √ | √ | |
3ds Max Design | - | √ | √ | √ | - | ? | - | - | - | |
3ds Max | - | √ | √ | - | √ | ? | √ | √ | √ | |
AutoCAD Utility Design | - | √ | √ | √ | √ | ? | - | - | - | |
Revit Structure | - | √ | - | √ | - | ? | - | - | - | |
Revit | - | - | √ | √ | √ | ? | √ | √ | √ | |
Navisworks Manage | - | - | √ | √ | √ | ? | √ | √ | √ | |
Robot Structural Analysis Professional | - | - | √ | √ | √ | ? | √ | √ | √ | |
AutoCAD Design Suite AutoCAD 设计套件 | AutoCAD | √ | √ | √ | √ | √ | ? | √ | √ | √ |
AutoCAD Raster Design | √ | √ | √ | √ | √ | ? | √ | √ | √ | |
Showcase | √ | √ | √ | √ | √ | ? | - | - | - | |
Recap | √ | √ | - | - | - | ? | √ | √ | √ | |
3ds Max | - | √ | √ | √ | √ | ? | √ | √ | √ | |
Alias Design | - | - | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |
Building Design Suite 建筑设计套件 | AutoCAD | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? |
AutoCAD Architecture | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |
AutoCAD MEP | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |
Showcase | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |
AutoCAD Raster Design | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |
ReCap | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |
Revit | - | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |
3ds Max | - | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |
Navisworks Simulate | - | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |
Navisworks Manage | - | - | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |
Robot Structural Analysis Professional | - | - | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |
Inventor | - | - | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |
Factory Design Suite 工厂设计套件 | AutoCAD | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? |
AutoCAD Architecture | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |
AutoCAD Mechanical | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |
Factory Design Utilities | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |
Showcase | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |
Vault Basic | √ | √ | - | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |
AutoCAD Raster Design | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |
ReCap | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |
Inventor | - | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |
3ds Max Design | - | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |
Navisworks Simulate | - | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |
Vault Pro | - | - | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |
Inventor Professional | - | - | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |
Navisworks Manage | - | - | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |
AutoCAD MEP | - | - | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |
Entertainment Creation Suite 娱乐创作套件 | 3ds Max | √ | - | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? |
Maya | - | - | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |
Softimage | - | - | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |
MotionBuilder | √ | - | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? | |
Mudbox | √ | - | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? |
备注
* 3ds Max默认不包含在安装包中。请使用“Inventor Add-in Manager”来加载3ds Max。
** 不保证支持网络许可。
? 未在Autodesk官方说明文件中查询到,需要您自行判断。
** 不保证支持网络许可。
? 未在Autodesk官方说明文件中查询到,需要您自行判断。
套件激活和单软件激活有没有区别?
目前站长也在使用套件许可,反正目前没有发现什么区别。
我该如何选择套件类型?
多数情况下,您可以无脑选择旗舰版(Ultimate)许可。
但请注意,少部分软件(如Navisworks Simulate)只在高级版(Premium)中提供,旗舰版(Ultimate)中反而不提供。此时您就需要根据自己的实际情况来勾选套件了。
如果您实在懒得看这三种版本的差别,您可以把三种许可全部勾上并激活,反正软件会自动匹配一个适合它的许可证。
但请注意,少部分软件(如Navisworks Simulate)只在高级版(Premium)中提供,旗舰版(Ultimate)中反而不提供。此时您就需要根据自己的实际情况来勾选套件了。
如果您实在懒得看这三种版本的差别,您可以把三种许可全部勾上并激活,反正软件会自动匹配一个适合它的许可证。
版权属于: 编动小组
原文地址: https://www.bdgroup-lab.com/technology/help/how-to-use-autodesk-suite-license/
转载时必须以链接形式注明原始出处及本声明。
我用 2019 使用的時後有個小問題反應一下
就是開機後約要兩三分鐘後才能正常使用
WIN 10 PRO 64 1909
flexnet服务器默认机制就是这样的,正常情况。
感謝你的告知